Weekly Scan — 2026-04-25 | BULL Regime | 23 Signals

🟢 BULL regime — Week of 2026-04-25

Scanner found 23 actionable signals from 5,262 tickers. 14 long (WB-IPO). 8 long (WB-PULL, no margin). 1 short (WB-SHORT, margin required).

📋 Long Signals (WB-IPO)

| Ticker | Score | Tier | Entry | Stop | Shares | Cost (€) |
|——–|——-|——|——-|——|——–|———-|
| GSAT | 68 | TIER 1 | $81.81 | $58.57-28.4% | 2 sh | 139.73€ |
| RWEM | 67 | TIER 1 | $33.33 | $28.0-16.0% | 7 sh | 199.24€ |
| WDOFF | 65 | TIER 1 | $19.87 | $14.57-26.7% | 11 sh | 186.65€ |
| STMZF | 57 | TIER 2 | $19.05 | $15.6-18.1% | 12 sh | 195.22€ |
| BLFBY | 53 | TIER 2 | $22.99 | $19.38-15.7% | 10 sh | 196.33€ |
| IQM | 50 | TIER 2 | $107.97 | $82.74-23.4% | 2 sh | 184.41€ |
| PNOR | 48 | TIER 3 | $12.28 | $-% | 231 sh | 249.63€ |
| RAYJ | 47 | TIER 2 | $37.88 | $33.27-12.1% | 6 sh | 194.06€ |
| BNCDY | 46 | TIER 2 | $43.46 | $37.47-13.8% | 5 sh | 185.56€ |
| FDTX | 45 | TIER 2 | $45.71 | $34.84-23.8% | 5 sh | 195.19€ |
| THNQ | 43 | TIER 3 | $72.27 | $55.58-23.1% | 3 sh | 185.15€ |
| GOOP | 43 | TIER 3 | $40.17 | $31.37-21.9% | 5 sh | 171.54€ |
| GOOY | 42 | TIER 3 | $14.33 | $11.98-16.4% | 16 sh | 195.8€ |
| SNX | 33 | TIER 3 | $227.71 | $148.19-34.9% | 1 sh | 194.46€ |

📋 WB-PULL Signals (Long, no margin)

| Ticker | Score | Tier | Entry | Stop | Shares | Cost (€) |
|——–|——-|——|——-|——|——–|———-|
| ILALD | 88 | TIER 1 | $7.04 | $4.65-33.9% | 33 sh | 198.39€ |
| TSMG | 81 | TIER 1 | $38.44 | $27.13-29.4% | 6 sh | 196.96€ |
| TSMU | 81 | TIER 1 | $69.97 | $49.7-29.0% | 3 sh | 179.26€ |
| TSMX | 81 | TIER 1 | $79.49 | $56.12-29.4% | 2 sh | 135.76€ |
| TRT | 74 | TIER 1 | $16.52 | $6-63.7% | 14 sh | 197.51€ |
| INBX | 67 | TIER 2 | $129.06 | $60.33-53.3% | 1 sh | 110.21€ |
| LPG | 62 | TIER 2 | $37.62 | $33.96-9.7% | 6 sh | 192.76€ |
| VBNK | 56 | TIER 2 | $18.16 | $14.38-20.8% | 12 sh | 186.1€ |

📋 Short Signals (WB-SHORT, margin required)

| Ticker | Score | Tier | Entry | Stop | Shares | Cost (€) |
|——–|——-|——|——-|——|——–|———-|
| CMXHF | 54 | TIER 2 | $91.73 | $101.88+11.1% | 1 sh | 78.33€ |

SPY: $713.94 | EMA10: $682.41 | EMA20: $677.43

Entry: Monday open. Size: 20% account (longs) / 15% (shorts).

Trade Like a Pirate ☠️


📢 Free weekly scan + trade updates: t.me/PiratosTrades
🔒 Full trade details: piratostrades.com/vip
📈 TradingView | 🏦 IBKR

Similar Posts